積分榜

積分榜

積分榜

P W D L F A GD Pts
1 滿貫 9 9 0 0 852 631 221 18
2 Placeholder香港東方 9 8 0 1 728 539 189 17
3 永倫 9 7 0 2 797 627 170 16
4 南華 9 6 0 3 773 636 137 15
5 康仁褔建 9 5 0 4 615 616 -1 14
6 晉裕 9 4 0 5 659 728 -69 13
7 漢友 9 3 0 6 663 707 -44 12
8 崇德飛鷹 9 1 0 8 557 713 -156 10
9 建龍飛馬 9 1 0 8 579 774 -195 10
10 南青 9 1 0 8 539 791 -252 10
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.