積分榜

積分榜

積分榜

P W D L F A GD Pts
1 Placeholder香港東方 20 17 0 3 1618 1237 381 44
2 滿貫 10 10 0 0 942 711 231 21
3 南華 12 7 0 5 987 875 112 18
4 永倫 10 7 0 3 865 724 141 16
5 康仁褔建 10 5 0 5 672 688 -16 14
6 晉裕 10 4 0 6 701 806 -105 13
7 漢友 12 3 0 9 843 947 -104 12
8 崇德飛鷹 10 1 0 9 604 797 -193 10
9 建龍飛馬 9 1 0 8 579 774 -195 10
10 南青 9 1 0 8 539 791 -252 10
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.