港超聯 HKPL
2023 年 8 月 26 日, 4:00 下午
東方
0
-
1
大埔
Lineup
Name | GLS | PENS | CS | Cards | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 |
16 梁振邦 Leung Chun Pong
(c)
|
— | — | — | |
8 | — | — | — | ||
9 | — | — | — | ||
10 | — | — | — | ||
11 | — | — | — |
Subs
Name | GLS | PENS | CS | Cards | |
---|---|---|---|---|---|
12 |
15 黃浩然 Wong Ho Yin Andy
← 丹尼爾 Daniel Almazan Vera
|
— | — | — | Yellow Card |
13 |
23 馬希偉 Ma Hei Wai
← 黃梓浩 Wong Tsz Ho
|
— | — | — | |
14 |
44 柏拔 Prabhat Gurung
← 黃皓雋 Wong Ho Chun Anson
|
— | — | — | |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 |
28 蕭政 Siu Ching
|
||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |